1本标准规定了阴*铜中砷、锑、铋、硫、硒、碲、铁、银、锡、镍、铅、锌、铬、镉、钴、硅、磷和锰含量的测定方法。
本标准适用于阴*铜中砷、锑、铋、硫、硒、碲、铁、银、锡、镍、铅、锌、铬、镉、钴、硅、磷和锰含量的测定。
2方法原理
电源在电*和试样表面间进行周期性激发,试样原子被激发辐射出特征光谱,此光谱强度值与元素浓度成函数关系。计算机自动采集激发强度值并计算出元素浓度。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 电解阴*铜标准规范 ASTM B115-10(2016) A2.18 | 阴*铜 | 硫 |
2 | 阴*铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2019 | 阴*铜 | 硒、碲、铋、铬、镍、锰、锑、镉、砷、磷、铅、硫、锡、铁、硅、锌、钴、银 |
3 | 阴*铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2003 | 阴*铜 | 砷、铋、硒、铁、锡、铅、铬、钴、磷、锑、硫、碲、银、镍、锌、镉、硅、锰 |
4 | 阴*铜直读光谱分析方法 YS/T464-2003 | 阴*铜 | 硒、碲、铋、铬、锰、锑、镉、砷、磷、铅、硫、锡、镍、铁、硅、锌、钴、银 |
5 | 阴*铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2019 | 阴*铜 | 硒、碲、铋、铬、锰、銻、镉、砷、磷、铅、硫、硅、锡、镍、铁、锌、钴、银 |
6 | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分:铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | 阴*铜 | 铬 铁 锰 钴 镍 锌 砷 硒 银 镉 锡 锑 碲 铅 铋 |
7 | 阴*铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2019 | 阴*铜 | 砷 |
8 | 阴*铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2019 | 阴*铜 | 硅 |
9 | 阴*铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2019 | 阴*铜 | 硒 |
10 | 阴*铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2019 | 阴*铜 | 硫 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
上一篇: 防静电贴面地板(三聚氰胺)检测报告
下一篇: 阻燃V带检测报告
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11