


低压配电是由配电变电所、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成的。本文主要讲述配电装置系统所需的相关元件及特征。
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.6)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 三相照明负荷平衡度 | 
| 2 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.6)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 三相照明负荷平衡度 | 
| 3 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.5)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 电压偏差 | 
| 4 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.5)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 电压偏差 | 
| 5 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.5)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 谐波电流 | 
| 6 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.5)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 谐波电流 | 
| 7 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.5)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 谐波电压限值 | 
| 8 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.5)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 谐波电压限值 | 
| 9 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.5)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 功率因数 | 
| 10 | 建筑节能工程施工质量验收规程 (11.2.5)/DGJ 08-113-2017 | 低压配电系统/配电和照明节能工程 | 功率因数 | 

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
上一篇: 低压电力电缆检测报告
下一篇: 低合金钢/化学分析检测报告
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11