国际标准ISO 4802. 1 - 1988《玻璃器皿、玻璃容器内表面的耐水性第1 部分:用滴定法进行测定和分级》将硼硅玻璃(包括中性玻璃)定义为含三氧化二硼(B-2O-3) 5——13 %(m/ m)的玻璃,但是1997 年发布的ISO 12775《正常大规模生产的玻璃成份分类及其试验方法》中定义硼硅玻璃(包括中性玻璃) 含三氧化二硼(B-2O-3) 大于8 %( m/ m)
玻璃材质类型:新标准中共有4 种玻璃类型,其中硼硅玻璃2 种,包括3. 3 硼硅玻璃[α=(3. 3 ±0. 1) ×10 ( - 6) K( - 1) ]和5. 0 中性玻璃[α= (4——5) ×10 ( - 6) K( - 1) ] ,低硼硅玻璃[α= (6. 2——7. 5) ×10 ( - 6) K( - 1) ]1 种,钠钙玻璃[α= (7. 6——9. 0) ×10 ( - 6) K( - 1) ]l 种,所以按材质分共有4 种玻璃类型。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 121℃颗粒耐水性 |
2 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 三氧化二硼含量 |
3 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 内应力 |
4 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 内表面耐水性 |
5 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 垂直轴偏差 |
6 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 砷、锑、铅、镉浸出量 |
7 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 线热膨胀系数 |
8 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 耐内压力 |
9 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 耐热冲击 |
10 | 国家药包材标准 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | 低硼硅玻璃输液瓶 | 刻度线、字、标记 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
上一篇: EPS、XPS板材、硬质泡沫聚氨酯、
下一篇: 低碳钢热轧圆盘条/金属材料、制
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11