食品安全国家标准
食品微生物学检验粪大肠菌群计数
1范围
本标准规定了食品中粪大肠菌群计数的方法。本标准适用于各类食品中粪大肠菌群的计数。
2术语和定义
2.1粪大肠菌群
一群在44.5℃培养24 h——48 h能发酵乳糖、产酸产气的需氧和兼性厌氧革兰氏阴性无芽胞杆菌。该菌群来自人和温血动物粪便,作为粪便污染指标评价食品的卫生状况,推断食品中肠道致病菌污染的可能性。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2016 | 食品微生物检测参数 | 乳酸菌 |
2 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB 4789.7-2013 | 食品微生物检测参数 | 副溶血性弧菌 |
3 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2016 | 食品微生物检测参数 | 单核细胞增生李斯特氏菌 |
4 | 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验 GB 4789.36-2016 | 食品微生物检测参数 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM |
5 | GB/T4789.6-2003 食品微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验 | 食品微生物检测参数 | 致泻大肠埃希氏菌 |
6 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB4789.30-2016 | 食品微生物检测参数 | 单核细胞增生李斯特氏菌 |
7 | GB 4789.10-2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 | 食品微生物检测参数 | 金黄色葡萄球菌 |
8 | 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验GB/T 4789.4-2010 | 食品微生物检测参数 | 沙门氏菌 |
9 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样牙胞杆菌检验 食品卫生微生物学检验GB4789.14-2014 | 食品微生物检测参数 | 蜡样牙胞杆菌 |
10 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016 | 食品微生物检测参数 | 金黄色葡萄球菌 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
上一篇: 食品及饲料中常见畜类品种检测报
下一篇: 食品添加剂 糖化酶制剂检测报告
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11