

玩具及儿童用品化学成份检测报告测试哪些项目?检测费用价格是多少呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应玩具及儿童用品化学成份检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。
一般3-15个工作日,可加急。
可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。
具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玩具用涂料中有害物质限量 附录 E 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定GB 24613-2009 | 玩具及儿童用品化学成份 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯 |
| 2 | 玩具用涂料中有害物质限量 附录B 可溶性元素含量的测定GB 24613-2009 | 玩具及儿童用品化学成份 | 可溶性元素含量的测定(锑,砷,钡,镉,铬,铅,汞,硒) |
| 3 | 玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定GB/T 22048-2015 | 玩具及儿童用品化学成份 | 邻苯二甲酸酯(BBP、DBP、DNOP、DEHP、DINP、DIDP) |
| 4 | 玩具用涂料中有害物质限量 附录 D 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定GB 24613-2009 | 玩具及儿童用品化学成份 | 挥发性有机化合物(VOC) |
| 5 | 玩具用涂料中有害物质限量 附录 C 邻苯二甲酸酯类的测定——气质联用法GB 24613-2009 | 玩具及儿童用品化学成份 | 邻苯二甲酸酯类的测定/气质联用法(BBP、DBP、DNOP、DEHP、DINP、DIDP) |
| 6 | 玩具用涂料中有害物质限量 附录A 铅含量的测定GB 24613-2009 | 玩具及儿童用品化学成份 | 总铅 |
| 7 | 玩具安全 第4部分 特定元素的迁移GB6675.4-2014 | 玩具及儿童用品化学成份 | 特定元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒)的迁移 |
以上就是玩具及儿童用品化学成份检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
上一篇: 玩具及儿童用品化学检测项目标准
下一篇: 玩具及儿童用品、饰品检测项目标
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11