真空吸尘器和吸水式清洁设备检测报告

发布时间:2022-09-19

检测报告

检测报告图片

真空吸尘器的主要部件真空泵、集尘袋、软管及各种形状不同的嘴管。机器内部有一个电动抽风机,通电后高速运转,使吸尘器内部形成瞬间真空,内部的气压大大低于外界的气压,在这个气压差的作用下,尘埃和脏东西随着气流进入吸尘器桶体内,再经过集尘袋的过滤,尘垢留在集尘袋,净化的空气则经过电动机重新逸入室内,起到冷却电机、净化空气的作用。

吸水式清洁设备平时可用来吸尘,碰到小水管道堵塞或者地面有积水,切换使用吸水功能。吸水式清洁设备吸尘吸水,操作简单,吸力大,配有旋转前轮,便捷移动清洁。

检测标准

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 23 真空吸尘器和吸水式清洁设备 内部布线
2 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 11 真空吸尘器和吸水式清洁设备 发热
3 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 17 真空吸尘器和吸水式清洁设备 变压器和相关电路的过载保护
4 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 26 真空吸尘器和吸水式清洁设备 外部导线用接线端子
5 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 8 真空吸尘器和吸水式清洁设备 对触及带电部件的防护
6 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 13 真空吸尘器和吸水式清洁设备 工作温度下的泄漏电流和电气强度
7 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 27 真空吸尘器和吸水式清洁设备 接地措施
8 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 21 真空吸尘器和吸水式清洁设备 机械强度
9 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 7 真空吸尘器和吸水式清洁设备 标志和说明
10 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2010+A1:2011+A2:2014+A3:2015, GB 4706.7-2014 16 真空吸尘器和吸水式清洁设备 泄露电流和电器强度

检测流程

检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。

上一篇: 皮肤消毒剂检测报告

下一篇: 皮鞋检测报告