带有固定飞轮或无飞轮的健身车检测

发布时间:2022-10-08

检测报告

检测报告图片

健身车属于典型的模拟户外运动的有氧健身器材(相对于无氧健身器材),亦被称为心肺(cardioviscular)训练器材。能改善人体的体质。当然伴随的还有脂肪的消耗,而长时间的消耗脂肪就会出现减重减肥的效果。从健身车的阻力调节方式看,当前市场的健身车有普及型的磁控健身车(根据飞轮的构造不同还分为内磁控和外磁控),较高阶的电磁控健身车,更加智能环保的自发电健身车。

类型

1、磁控健身车

是指产生阻力的金属飞轮外围(或内围)有磁铁挨近,通过人力旋钮拉线方式,调节磁铁与金属飞轮的远近调节阻力大小来实现不同运动强度的要求,当前此类健身车是入门家庭用健身车的主力军。

2、电磁控健身车

原理与磁控健身车类似,只是原先人力旋钮调节更换为拉线马达控制磁铁与飞轮的远近阻力来调节阻力大小,因为马达的出现,加上电脑程序,电磁控健身车的阻力调节段数可以更细微,而且设定的程序允许在运动过程中自动变换阻力大小,形成模拟类似爬山、山地、间歇等自然环境的程序。以适合较高阶使用者。当前此类健身车是高阶家用和小型健身会所常用设备。

3、自发电健身车

力度空间家用健身车

(self-generation )是一种新型绿色、环保、节能、低碳、无污染的新能源产品,其主要特征是:健身车的传动系统中,设置有增速机构和发电装置,能够将人运动时所消耗的体力转化为电能,储存于健身操车中,需要用电时可自动逆变为220V交流电,也可以边运动边发电直接供电,上述两种模式可以自由切换。当前此类健身车多在**健身房和高档酒店使用,在大力提倡低碳生活的今天,我们希望能够将它普及到千家万户每一个家庭。按每台功率500W计算,以中国每个家庭一台为例,每天运动2小时,可发电4亿度。

检测标准

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 固定式健身器材 第10部分 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法 GB17498.10-2008/ISO 20957-10:2017 5.2,6.4/5.2,6.4,6.5,6.8 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 固有载荷
2 固定式健身器材 第10部分 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法 GB17498.10-2008/ISO 20957-10:2017 5.1,6.1.1,6.2/5.1,6.1.1,6.2,6.3 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 外部结构
3 固定式健身器材 第10部分 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法 GB17498.10-2008/ISO 20957-10:2017 5.10/5.10,6.1.1,6.1.2 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 底部间隙
4 固定式健身器材 第10部分 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法 GB17498.10-2008/ISO 20957-10:2017 5.3,6.1.1,6.1.2/5.3,6.1.1,6.1.2,6.1.3 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 座位立杆-座位
5 自行车安全要求 GB 3565-2005 12 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 座椅
6 固定式健身器材 第10部分 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法 GB17498.10-2008/ISO 20957-10:2017 5.4.1,6.1.1,6.1.2/5.4,6.1.1,6.1.2,6.1.3 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 把手
7 固定式健身器材 第10部分 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法 ISO 20957-10:2017 5.11,6.1.2,6.9 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 显示装置
8 固定式健身器材 第10部分 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法 GB17498.10-2008/ISO 20957-10:2017 5.6,6.8/5.9,6.8 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 曲柄踏板组件(耐久性)
9 固定式健身器材 第10部分 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法 GB17498.10-2008/ISO 20957-10:2017 5.7,6.6/5.6,6.6 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 稳定性
10 固定式健身器材 第10部分 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法 GB17498.10-2008/ISO 20957-10:2017 5.9,6.7/5.8,6.7 带有固定飞轮或无飞轮的健身车 紧急制动系统

检测流程

检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。

上一篇: 废弃食物处理器检测项目及标准

下一篇: 紫砂陶瓷检测报告