序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.4 | 便器冲洗阀 | 便器冲洗阀用水效率限定值 |
2 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.5 | 便器冲洗阀 | 便器冲洗阀节水评价值 |
3 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.7 | 便器冲洗阀 | 基本要求 |
4 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.2 | 便器冲洗阀 | 大便器冲洗阀用水效率等级 |
5 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.3 | 便器冲洗阀 | 小便器冲洗阀用水效率等级 |
6 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.1 | 便器冲洗阀 | 峰值流量 |
7 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.1 | 便器冲洗阀 | 基本要求 |
8 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.5;5.1 | 便器冲洗阀 | 便器冲洗阀用水效率限定值 |
9 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.6;5.1 | 便器冲洗阀 | 便器冲洗阀节水评价值 |
10 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012 4.3,5.1 | 便器冲洗阀 | 大便器冲洗阀用水效率等级 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
上一篇: 带表面涂镀层的产品检测报告
下一篇: 洁具机架检测报告
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11