童车——适用于设计或预定供儿童乘骑玩耍的童车类产品,包括:儿童自行车(*大鞍座高度在435mm~635mm范围内),儿童三轮车,儿童推车,婴儿学步车,玩具自行车(*大鞍座高度小于435mm),电动童车,其它玩具车辆 。消费者越来越关注他们选购的产品安全性和质量,尤其是儿童和婴幼儿产品。若产品不符合安全标准和法规要求,可能对婴儿、幼儿和儿童造成威胁。
儿童和婴幼儿产品的制造商及零售商必须严格遵守当地市场法规,证明其产品的安全性和质量可以满足消费者的期望。许多国家针对这类产品的使用性质进行了分类,并且制定了具有针对性的标准进行安全管控。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 外观 |
2 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 耐冲击强度 |
3 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 耐冲击强度 |
4 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 耐腐蚀能力 |
5 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 附着力 |
6 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 特定元素的迁移 |
7 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 耐腐蚀能力 |
8 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 硬度 |
9 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 硬度 |
10 | 童车涂层通用技术条件QB/T 2121-2014(2017) | 童车涂层 | 外观 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
上一篇: 海鲜检测哪些项目?
下一篇: 生活饮用水防护材料质检报告测试
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11