序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 不锈钢压力锅 (7.2.8)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 工作压力 |
2 | 不锈钢压力锅 (7.2.19)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 塑料件耐煮性 |
3 | 不锈钢压力锅 (7.2.14)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 耐内压力 |
4 | 不锈钢压力锅 (7.2.11)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 耐热压 |
5 | 不锈钢压力锅 (7.2.15)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 泄压压力 |
6 | 不锈钢压力锅 (7.2.5)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 组件 |
7 | 不锈钢压力锅 (7.2.10)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 安全压力 |
8 | 不锈钢压力锅 (7.2.17)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 破坏压力 |
9 | 不锈钢压力锅 (7.2.7)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 合盖安全性 |
10 | 不锈钢压力锅 (7.2.12)/GB 15066-2004 | 不锈钢压力锅/餐具 | 开盖安全性 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
上一篇: 不锈钢冷轧板检测报告
下一篇: 不锈钢参数检测报告
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11