


| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015 | 不锈钢参数 | 硬度 |
| 2 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T11170-2008 | 不锈钢参数 | Ti |
| 3 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T11170-2008 | 不锈钢参数 | Al |
| 4 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T11170-2008 | 不锈钢参数 | Mo |
| 5 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T11170-2008 | 不锈钢参数 | Nb |
| 6 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T11170-2008 | 不锈钢参数 | Ni |
| 7 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T11170-2008 | 不锈钢参数 | Cu |
| 8 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T11170-2008 | 不锈钢参数 | Cr |
| 9 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T11170-2008 | 不锈钢参数 | Sn |
| 10 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T11170-2008 | 不锈钢参数 | Si |

温馨提示:以上内容仅供参考,更多检测相关信息请咨询客服。
上一篇: 不锈钢压力锅/餐具检测报告
下一篇: 不锈钢塑料复合管检测报告
Copyright ©2021 百检检测 沪ICP备19010749号-11